Трапы HL для подвалов и технических помещений
Заказать товарТрапы с горизонтальным выпуском и решетками из ABS и РР
Артикул | Описание | Цена |
HL71 | Трап с решеткой из ABS 170 170х240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60мм, Q=138 л/мин, DN 100 | 50,29 ? |
HL71.1 | HL71 с дополнительным подключением DN 50 или DN 70 | 77,67 ? |
HL71.2 | Трап с решеткой из РР 150х150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=90 л/мин, DN 100 | 61,27 ? |
HL77 | Трап с решеткой из ABS 180×125мм, с тремя механическими клапанами для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с песколовкой, DN 50 | 204,37 ? |
HL77.1 | HL 77 с дополнительным подключением DN 50 | 248,65 ? |
Трапы с горизонтальным выпуском и решетками из чугуна
Артикул | Описание | Цена |
HL70G | Трап с автоматической и механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, решеткой 150х150мм, Q=67 л/мин, с тремя выходами DN 50/40 и DN 70/1000 | 104,88 ? |
HL71G | Трап с решеткой 170х240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60мм, Q=138 л/мин, DN 70/100 | 79,69 ? |
HL300G | Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150х150мм, Q=33 л/мин, DN 40/50 | 56,78 ? |
HL510NG | Трап с решеткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=33 л/мин, DN 40/50 | 56.78 ? |
HL510NPrG | HL510NG с сифоном "Primus", Q= 30 л/мин | 65,57 ? |
Трапы с вертикальным выпуском и решетками из чугуна
Артикул | Описание | Цена |
HL310NG | Трап с решеткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=40 л/мин, DN 50/70/100 | 64,39 ? |
HL310NPrG | HL310NG с сифоном "Primus", Q= 30 л/мин | 73,51 ? |