Трапы HL для внутренних помещений с решеткой из нержавеющей стали
Заказать товарТрапы с вертикальным выпуском
Артикул | Описание | Цена |
HL310N | Трап с решеткой 123х123, высотой гидрозатвора 50мм, Q=40 л/мин, DN 50/70/100 | 34,40 ? |
HL310NR | HL310N с круглой решеткой 110 мм | 47,48 ? |
HL310N-3000 | HL310N с надставным элементом "Klik-Klak" | 51,98 ? |
HL310NPr | HL310N c сифоном "Primus", Q=30 л/мин | 44,11 ? |
HL310NPrR | HL310NPr с круглой решеткой 110 мм | 56,44 ? |
HL310NPr-3000 | HL310NPr с надставным элементом "Klik-Klak" | 61,30 ? |
HL317 | Трап с решеткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=108 л/мин, DN 50/75/110 | 71,07 ? |
HL317Н | HL317 с гидроизоляционным полимер битумным полотном | 127,82 ? |
Трапы с горизонтальным выпуском
Артикул | Описание | Цена |
HL72.1N | Трап с решеткой 150х150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q=90 л/мин, DN 70/100 | 68,71 ? |
HL72.1НN | HL72.1N с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 125,66 ? |
HL72N | HL72.1N без "тарелки" для подхвата гидроизоляции, DN100 | 53,10 ? |
HL510N | Трап с решеткой 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=33 л/мин, DN 40/50 | 25,78 ? |
HL510NR | HL510N с круглой решеткой 110мм | 39,68 ? |
HL510N-3000 | HL510N с надставным элементом "Klik-Klak" | 43,95 ? |
HL510NPr | HL510N c сифоном "Primus", Q=30 л/мин | 35,49 ? |
HL510NPrR | HL510NPr с круглой решеткой 110мм | 48,77 ? |
HL510NPr-3000 | HL510NPr с надставным элементом "Klik-Klak" | 53,27 ? |
Трапы с горизонтальным выпуском и встроенным обратным клапаном
Артикул | Описание | Цена |
HL70 | Трап с механической задвижкой для предотвращения затопления помещения при возникновении подпора в наружной сети, с решеткой 123х123мм, Q=67 л/мин, с тремя выходами DN 50/40 и выходом DN 70/100 | 74,86 ? |
HL70-3000 | HL70 с надставным элементом "Klik-Klak" | 85,05 ? |
HL300 | Трап с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150х150мм, Q=30 л/мин, входом DN 40/50 и выходом DN50 | 30,69 ? |
HL300-3000 | HL300 с надставным элементом "Klik-Klak" | 47,46 ? |
HL304 | HL300 с тремя входами DN 40 и одним выходом DN 50 | 30,69 ? |
HL304-3000 | HL304 с надставным элементом "Klik-Klak" | 47,46 ? |
Трапы с плавной настройкой выпуска от 0 до 90*, DN 50/70
Артикул | Описание | Цена |
HL80.1 | Трап с решеткой 123х123, высотой гидрозатвора 50мм, Q=30 л/мин | 40,35 ? |
HL80.1Н | HL80.1 с гидроизоляционным полимербитумным полотном | 80,67 ? |
HL80.1-3000 | HL80.1 с надставным элементом "Klik-Klak" | 63,82 ? |
HL80.1Н-3000 | HL80.1Н с надставным элементом "Klik-Klak" | 100,36 ? |