Бойлеры Protherm B300S,B400S,B500S
Серия накопительных бойлеров на 300,400,500 л.
Объем 300, 400 и 500 литров
Один змеевик
Эмалевое покрытие
Магниевый анод
Низкие теплопотери
Легкость монтажа
Современный дизайн
Оптимальное решение для объектов с большой потребностью в горячей воде
Комфортная работа с котлами большой мощности (от 100кВт)
Один змеевик
Эмалевое покрытие
Магниевый анод
Низкие теплопотери
Легкость монтажа
Современный дизайн
Оптимальное решение для объектов с большой потребностью в горячей воде
Комфортная работа с котлами большой мощности (от 100кВт)
| Технические характеристики | Единицы измерений | B300S | B400S | B500S |
| Номинальный объем накопителя | [л] | 300 | 400 | 500 |
| Действительный объем накопителя | [л] | 295 | 404 | 496 |
| Исполнение |
напольный
|
|||
| Максимальное давление воды в ёмкости | [бар] | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное давление воды в греющем контуре | [бар] | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная температура горячей воды | [°C] | 85 | 85 | 85 |
| Макс. температура воды в греющем контуре | [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Потери энергии на поддержание готовности в сутки | [кВт/ч] | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Площадь поверхности теплообменника | [м2] | 1.6 | 1.5 | 2.1 |
| Объем котловой воды в теплообменнике | [л] | 10.7 | 9.9 | 14.2 |
| Потери давления в теплообменнике при макс. расходе отопительной воды | [м.бар] | 75 | 75 | 75 |
| Расход теплоносителя | [л/час] | 2000 | 2000 | 2700 |
| Выходная производительность горячей воды при 45/10 ° | [л/10 мин] | 462 | 519 | 591 |
| Постоянная мощность нагрева ГВС до температуры котловой воды 85/65 °C | [кВт] | 46 | 46 | 62 |
| Постоянный расход ГВС при температуре котловой воды 85/65°C | [л/час] | 1130 | 1300 | 1523 |
| Характеристика мощности | [NL] | 11 | 15 | 19 |
| Присоединение холодной/горячей воды | — | 1” | 1” | 1” |
| Присоединение циркуляционной линии | — | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Присоединение греющего контура | — | 1” | 1” | 1” |
| Ширина с облицовкой | [мм] | 660 | 810 | 810 |
| Глубина с облицовкой | [мм] | 725 | 875 | 875 |
| Высота | [мм] | 1775 | 1470 | 1775 |
| Наружный диаметр бойлера без облицовки | [мм] | 500 | 650 | 650 |
| Масса, включая упаковку и изоляцию | [кг] | 125 | 145 | 165 |
| Масса заполненного бойлера | [кг] | 420 | 549 | 661 |



































